岗位 | 准考证号 | 成绩 |
201901_文职辅警A岗 | 201903100103 | 80.22 |
201901_文职辅警A岗 | 201903100101 | 82.30 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100113 | 75.94 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100105 | 74.90 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100111 | 78.48 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100109 | 83.58 |
合肥东方英才人才有限公司
2019年3月28日
岗位 | 准考证号 | 成绩 |
201901_文职辅警A岗 | 201903100103 | 80.22 |
201901_文职辅警A岗 | 201903100101 | 82.30 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100113 | 75.94 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100105 | 74.90 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100111 | 78.48 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100109 | 83.58 |
合肥东方英才人才有限公司
2019年3月28日