岗位 | 准考证号 | 合成成绩 |
201901_文职辅警A岗 | 201903100101 | 79.18 |
201901_文职辅警A岗 | 201903100103 | 77.68 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100109 | 76.27 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100105 | 66.21 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100111 | 72.14 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100113 | 71.08 |
合肥东方英才人才有限公司
2019年3月28日
岗位 | 准考证号 | 合成成绩 |
201901_文职辅警A岗 | 201903100101 | 79.18 |
201901_文职辅警A岗 | 201903100103 | 77.68 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100109 | 76.27 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100105 | 66.21 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100111 | 72.14 |
201902_文职辅警B岗 | 201903100113 | 71.08 |
合肥东方英才人才有限公司
2019年3月28日